Bewerbungsaufrufe
Das Einreichen von Anträgen in den einzelnen Maßnahmen des Spezifischen Programms Menschen ist nur möglich, wenn ein offener Bewerbungsaufruf besteht.
In den meisten Maßnahmen wird es voraussichtlich jeweils einen Bewebungsaufruf pro Jahr des 7. FRP geben. Das jährliche Arbeitsprogramm Menschen enthält eine Übersicht der für das jeweilige Jahr geplanten Bewerbungsaufrufe, in der die geplanten Veröffentlichungs- und Einreichungstermine genannt sind (die so genannte "roadmap").
Bewerbungsaufrufe 2013 (in Reihenfolge der Einreichungsfristen):
| Veröffent-lichung | Ende der Einreichungsfrist | Maßnahmen | Links |
| 10.07.2012 | 22.11.2012 | Initial Training Networks | ITN GESCHLOSSEN |
| 10.07.2012 | 05.12.2012 | Co-Funding of Regional, National & International Programmes | COFUND GESCHLOSSEN |
| 02.10.2012 | 08.01.2013 | Researchers' Night | NIGHT GESCHLOSSEN |
| 02.10.2012 | 16.01.2013 | Industry-Academia Partnerships and Pathways | IAPP GESCHLOSSEN |
| 10.07.2012 | 17.01.2013 | International Research Staff Exchange Scheme | IRSES GESCHLOSSEN |
| 18.10.2012 | 07.03.2013 | Career Integration Grants | CIG GESCHLOSSEN |
| 14.03.2013 | 14.08.2013 | Intra-European Fellowships | IEF |
| International Outgoing Fellowships | IOF | ||
| International Incoming Fellowships | IIF | ||
| 18.10.2012 | 18.09.2013 | Career Integration Grants | CIG |
Bewerbungsaufrufe 2013 (in Reihenfolge der Bereiche):
| Bereic | Maßnahme (Budget) |
Veröffent-lichung | Ende der Einreichungsfrist |
Links |
| Forscher- erstausbildung |
Initial Training Networks (470,72 Mio. €) |
10.07.2012 | 22.11.2012 | ITN GESCHLOSSEN |
| Lebenslange Ausbildung und Karriereentwicklung |
Intra-European Fellowships for Career Development (134 Mio. €) |
14.03.2013 | 14.08.2013 | IEF |
| Career Integration Grants (40 Mio. €) |
18.10.2012 | 18.09.2013 | CIG | |
| Co-funding of Regional, National and International Programmes (115 Mio. €) |
10.07.2012 | 05.12.2012 | COFUND GESCHLOSSEN |
|
| Wege und Partnerschaften zwischen Industrie und Akademia | Industry-Academia Partnerships and Pathways (81 Mio. €) |
02.10.2012 | 16.01.2013 | IAPP GESCHLOSSEN |
| Internationale Dimension ("World Fellowships") | International Outgoing Fellowships for Career Development (44,5 Mio. €) |
14.03.2013 | 14.08.2013 | IOF |
| International Incoming Fellowships (44,5 Mio. €) |
14.03.2013 | 14.08.2013 | IIF | |
| International Research Staff Exchange Scheme (30 Mio. €) |
10.07.2012 | 17.01.2013 | IRSES GESCHLOSSEN |
|
| Spezielle Maßnahmen | Researchers' Night (4 Mio. €) |
02.10.2012 | 08.01.2013 | NIGHT GESCHLOSSEN |
Bewerbungsaufrufe 2012 (in Reihenfolge der Einreichungsfristen):
| Veröffent-lichung | Ende der Einreichungsfrist | Maßnahmen | Links |
| 27.09.2011 | 10.01.2012 | Researchers' Night | NIGHT GESCHLOSSEN |
| 20.07.2011 | 12.01.2012 | Initial Training Networks | ITN GESCHLOSSEN |
| 20.07.2011 | 18.01.2012 | International Research Staff Exchange Scheme | IRSES GESCHLOSSEN |
| 19.10.2011 | 15.02.2012 | Co-funding of Regional, National & International Programmes | COFUND GESCHLOSSEN |
| 20.10.2011 | 06.03.2012 | Career Integration Grants | CIG GESCHLOSSEN |
| 19.10.2011 | 19.04.2012 | Industry-Academia Partnerships and Pathways | IAPP GESCHLOSSEN |
| 13.03.2012 | 16.08.2012 | Intra-European Fellowships | IEF GESCHLOSSEN |
| International Outgoing Fellowships | IOF GESCHLOSSEN |
||
| International Incoming Fellowships | IIF GESCHLOSSEN |
||
| 20.10.2011 | 18.09.2012 | Career Integration Grants | CIG GESCHLOSSEN |


Seitenanfang
Drucken