Go to content
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profile
| Academic position | Full Professor |
|---|---|
| Research fields | Numerical Analysis, Optimization, Simulation,Mathematical Modelling |
| Keywords | Netzwerkoptimierungsprobleme, Reihenfolgeoptimierung, Mathematische Optimierung, Evakuierungsproblem, contraflow problem |
| Honours and awards | 2016: NABIL NAST Science & Technology Award 2003: TWAS (Thirld World Academy of Sciences) |
Current contact address
| Country | Germany |
|---|---|
| City | Karlsruhe |
| Institution | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
| Institute | Lehrstuhl für Anwendungen des Operations Research |
Host during sponsorship
| Prof. Dr. Horst W. Hamacher | Fachbereich Mathematik, Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU), Kaiserslautern |
|---|---|
| Prof. Dr. Stephan Dempe | Institut für Numerische Mathematik und Optimierung, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Freiberg |
| Prof. Dr. Tanka Nath Dhamala | Institute of Science and Technology, Central Department of Mathematics, Tribhuvan University, Kathmandu |
| Prof. Dr. Ingo Schiermeyer | Fakultät für Mathematik und Informatik, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Freiberg |
| Prof. Dr. Stefan Nickel | Lehrstuhl für Anwendungen des Operations Research, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe |
| Start of initial sponsorship | 01/04/2012 |
Programme(s)
| 2011 | Georg Forster Research Fellowship Programme for Experienced Researchers |
|---|