List Test

(copy 1)

6.480
Gastaufenthalte absolvierten Humboldtianer*innen zwischen 2018 und 2022 in Deutschland.

Lorem ipsum

(copy 3)

72% an wissenschaftlichen Hochschulen
28% an außeruniversitären Einrichtungen
Lorem ipsum dolar sit amet

Gesamt

Hochschule
1 1 Freie Universität Berlin 251 38,5 289,5 41,79
2 3 Humboldt-Universität zu Berlin 236 28,5 264,5 40,04
3 13 Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 105 15 120 38,59
4 23 Universität Konstanz 66 11 77 37,38
5 2 Universität München 226 47 273 36,34
6 5 Universität Heidelberg 162 25 187 35,69
7 4 Technische Universität München 171 34 205 35,65
8 9 Technische Universität Berlin 105 24 129 32,63
9 6 Universität Göttingen 127 22 149 28,26
10 15 Universität Freiburg 96 17 113 25,84
11 22 Universität Hannover 73 12 85 25,30
12 53 Constructor University, Bremen 12 3 15 24,86
13 25 Universität Stuttgart 56 14 70 24,22
14 27 Universität Potsdam 53 10 63 23,83
15 11 Universität Tübingen 106 21 127 23,81
16 7 Universität Münster 121 21 142 23,22
17 9 Universität Bonn 102 27 129 22,28
18 7 Universität Köln 127 15 142 22,18
19 19 Universität Würzburg 80 18 98 21,97
20 24 Universität Regensburg 56 16 72 21,49
21 32 Universität Bayreuth 45 8 53 21,03
22 12 Universität Frankfurt am Main 107 16 123 21,00
23 17 Universität Bochum 76 23 99 20,58
24 64 Hertie School, Berlin 7   7 19,81
25 28 Technische Universität Darmstadt 52 9 61 19,45
26 16 Universität Erlangen-Nürnberg 88 23 111 18,85
27 29 Universität Bielefeld 50 8 58 18,03
28 14 Universität Hamburg 104 14 118 17,70
29 21 Technische Hochschule Aachen 70 17 87 17,64
30 17 Universität Mainz 79 20 99 17,39
31 20 Technische Universität Dresden 79 9 88 15,99
32 54 Technische Universität Hamburg 13 1 14 14,58
33 33 Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale) 46 6 52 14,57
34 31 Universität Gießen 50 4 54 13,92
35 37 Universität Bremen 41 3 44 13,75
36 26 Universität Duisburg-Essen 59 7 66 13,24
37 59 Technische Universität Freiberg 12   12 12,86
38 39 Technische Universität Braunschweig 29 1 30 12,40
39 36 Universität Marburg 39 6 45 12,37
40 29 Universität Leipzig 44 14 58 12,08
41 48 Universität Bamberg 16 2 18 12,05
42 42 Technische Universität Kaiserslautern-Landau 25 1 26 12,02
43 35 Universität Jena 41 7 48 11,77
44 38 Universität Düsseldorf 27 9 36 11,26
45 42 Universität Ulm 23 3 26 11,16
46 34 Universität Kiel 45 5 50 10,81
47 39 Universität des Saarlandes, Saarbrücken 25 5 30 10,12
48 56 Universität Hohenheim, Stuttgart 13   13 9,92
49 46 Universität Oldenburg 19 2 21 9,38
50 41 Technische Universität Dortmund 25 4 29 9,29
51 56 Universität Lübeck 13   13 9,01
52 50 Universität Magdeburg 15 2 17 8,82
53 66 Universität Frankfurt (Oder) 5 1 6 8,45
54 45 Universität Wuppertal 20 2 22 8,27
55 47 Universität Siegen 19 1 20 8,05
56 56 Universität Trier 11 2 13 8,01
57 50 Universität Greifswald 17   17 7,96
58 62 Universität Passau 10   10 7,87
59 48 Universität Augsburg 14 4 18 7,76
60 59 Technische Universität Chemnitz 12   12 7,50
61 44 Universität Kassel 22 1 23 7,08
62 50 Universität Paderborn 15 2 17 6,69
63 64 Universität Erfurt 4 3 7 6,56
64 59 Universität Mannheim 11 1 12 6,49
65 66 Technische Universität Ilmenau 6   6 6,19
66 71 Universität Flensburg 4 1 5 5,91
67 71 Universität Weimar 4 1 5 5,79
68 76 Tierärztliche Hochschule Hannover 2 1 3 5,70
69 87 Hochschule Geisenheim University 2   2 5,36
70 76 Filmuniversität Babelsberg, Potsdam 3   3 5,26
71 73 Technische Universität Clausthal, Clausthal-Zellerfeld 4   4 5,24
72 66 Universität Eichstätt-Ingolstadt 6   6 5,13
73 54 Universität Rostock 13 1 14 4,92
74 98 International Psychoanalytic University Berlin 1   1 4,41
74 76 Universität Vechta 3   3 4,41
76 76 Frankfurt School of Finance & Management 2 1 3 4,33
77 87 Hochschule für Musik und Theater Hamburg 2   2 4,26
78 98 Kühne Logistics University, Hamburg 1   1 4,22
79 63 Universität Osnabrück 8 1 9 4,13
80 76 Universität Witten-Herdecke 2 1 3 3,95
81 73 Hochschule Rhein-Waal, Kleve 4   4 3,57
82 66 Universität Lüneburg 6   6 3,50
83 98 Hochschule für Schauspielkunst, Berlin 1   1 3,49
84 76 Universität Hildesheim 3   3 3,19
85 76 FernUniversität Hagen 3   3 3,18
86 76 Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover 3   3 3,14
87 76 Universität der Bundeswehr Hamburg 2 1 3 2,65
88 73 Medizinische Hochschule Hannover 4   4 2,64
89 98 HafenCity Universität Hamburg 1   1 2,36
90 98 CBS Cologne Business School, Köln 1   1 2,22
91 98 Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe, Bochum 1   1 1,67
91 98 Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 1   1 1,67
93 98 Hochschule für angewandtes Management, Erding 1   1 1,65
94 76 Universität der Bundeswehr München, Neubiberg 2 1 3 1,56
95 98 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main 1   1 1,54
96 66 Technische Hochschule Köln 6   6 1,49
97 98 Hochschule für Musik Weimar 1   1 1,48
98 87 Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Sankt Augustin 2   2 1,37
99 98 Hochschule Neubrandenburg 1   1 1,32
100 98 Hochschule für Musik und Theater Leipzig 1   1 1,29
101 98 Hochschule Albstadt-Sigmaringen 1   1 1,21
101 87 Hochschule Mannheim 2   2 1,21
103 87 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig 2   2 1,20
104 87 Hochschule Furtwangen 2   2 1,15
105 87 Technische Universität Cottbus - Senftenberg 2   2 1,11
106 87 Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft 2   2 1,01
107 98 Hochschule Zittau/Görlitz 1   1 0,96
108 87 Universität der Künste Berlin 2   2 0,89
109 87 Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 2   2 0,87
109 98 Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Köln 1   1 0,87
111 98 Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen 1   1 0,83
112 76 Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 3   3 0,74
113 98 Hochschule Anhalt, Köthen 1   1 0,70
114 98 Fachhochschule Kiel 1   1 0,68
115 98 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden 1   1 0,60
116 98 Hochschule Trier 1   1 0,58
117 98 Fachhochschule Bielefeld 1   1 0,44
117 98 Technische Hochschule Regensburg 1   1 0,44
119 98 Hochschule Fresenius, Idstein 1   1 0,42
120 98 Hochschule RheinMain, Wiesbaden 1   1 0,40
121 98 Frankfurt University of Applied Sciences 1   1 0,38
122 98 Fachhochschule Münster 1   1 0,37
123 98 Berliner Hochschule für Technik 1   1 0,35
123 98 Hochschule Hannover 1   1 0,35
125 98 Hochschule Osnabrück 1   1 0,32
126 98 Hochschule für angewandte Wissenschaften München 1   1 0,21
127 87 Bucerius Law School - Hochschule für Rechtswissenschaft, Hamburg 1 1 2  
127 98 Theologische Fakultät Paderborn 1   1  
127 98 Theologische Hochschule ­Friedensau 1   1  
127 98 Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer   1 1  
Im Zeitraum 2018 bis 2022 wurden 4.690 Gastaufenthalte an 130 Hochschulen in Deutschland gefördert.
Auf die TOP 20 der gewichteten Rangplätze für die deutschen Hochschulen, bei denen pro 100 Professor*innen die meisten Geförderten zu Gast waren, entfielen 2.750 Gastaufenthalte. Diese setzen sich aus den Aufenthalten von 2.331 Stipendiat*innen und 419 Preisträger*innen zusammen.