Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Professor W-3 und Äquivalente |
|---|---|
| Fachgebiet | Geologie,Physik des Erdkörpers,Strömungsmechanik |
| Keywords | Sedimentology, Climate change, Hydrological resouces, Geothermic Energy, Permafrost |
| Auszeichnungen | 2018: Visiting International Professor - Ruhr Bochum University 2017: Wallace Pratt Memorial Prize- American Assoc. Petroleum Geologists 1995: Royal Society - Third World Scientist Award 1994: Peyrano Prize (Argentinean Association of Sedimentologists) 1993: Storni Prize (Argentinean Association of Geologists) |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Argentinien |
|---|---|
| Ort | San Juan |
| Universität/Institution | Universidad Nacional de San Juan |
| Institut/Abteilung | Institute of Geology |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr. Werner Buggisch | Institut für Geologie und Mineralogie, Lehrstuhl für Geologie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen |
|---|---|
| Prof. Dr. Klaus-Werner Tietze | Institut für Geologie und Paläontologie, Philipps-Universität Marburg, Marburg |
| Prof. Dr. Helmut Brückner | Fachbereich 19: Geographie, Philipps-Universität Marburg, Marburg |
| Prof. Dr. Wolf Stefan Vogler | Fachgebiet 19, Abteilung Geowissenschaften, Philipps-Universität Marburg, Marburg |
| Prof. Dr. Stefan Wohnlich | Institut für Geologie, Mineralogie und Geophysik, Ruhr-Universität Bochum, Bochum |
| Beginn der ersten Förderung | 01.03.1993 |
Programm(e)
| 1992 | Humboldt-Forschungsstipendien-Programm |
|---|
Publikationen (Auswahl)
| 2010 | Juan Pablo Milana: Hielo y Desierto. 2010 |
|---|---|
| 2007 | Juan Pablo Milana, Klaus-Werner Tietze: Limitations of sequence stratigraphic correlation between marine and continental deposits: a 3D experimental study of unconformity-bounded units . In: Sedimentology, 2007, 293-316 |
| 2002 | Juan Pablo Milana, Klaus-Werner Tietze: Three-dimensional analogue modelling of an alluvial basin margin affected by hydrological cycles: processes and resulting depositional sequences. In: Basin Research, 2002, 237-264 |