Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Professor W-3 und Äquivalente |
|---|---|
| Fachgebiet | Messsysteme,Kommunikationstechnik und- netze, Hochfrequenztechnik und photonische Systeme, Signalverarbeitung und maschinelles Lernen für die Informationstechnik |
| Keywords | Fiber Optics Grating, Messsystem- und Sensortechnik, Nondestructive Testing, Temperature measurements, Strain Measurements |
| Auszeichnungen | 2020: Islamic University of Gaza Vice president office for reseach and graduate studies prize for having highest score in Gshcolar , RG Score. 2019: Islamic University of Gaza Vice president office for reseach and graduate studies prize for having highest score in Gshcolar , RG Score . 2018: Islamic University of Gaza Vice president office for reseach and graduate studies prize for having highest score in Gshcolar , RG Score . 2018: The Best Published Research at An-Najah Natural Sciences Journal Award. 2018: TWAS Medal Lecture in recognition of the truly outstanding contributions to science and technology. 2018: TWAS-Aro prize for Science Diplomacy. 2017: Dr. Sultana Nurun Nahar And Buroug Arrhman prize for "teachers and student prizes" in the departments of biology, chemistry, engineering, mathematics, physics : for the distinction in Engineering research. 2017: Islamic University of Gaza Vice president office for reseach and graduate studies prize for having highest score in Gshcolar , RG Score for year 2017, 2018, 2019, 2020. 2014: ISESCO Prize in Science & Technology. 2010: IUG Research and scientific deanery research prize. 2000: AED Technical Achievement Award. |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Palästinensische Gebiete |
|---|---|
| Ort | Gaza |
| Universität/Institution | Islamic University of Gaza |
| Institut/Abteilung | Department of Electrical and Computer Engineering |
| Website | site.iugaza.edu.ps/hkhozondar |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. mult. Alexander Koch | Lehrstuhl für Messsystem- und Sensortechnik, Technische Universität München, München |
|---|---|
| Prof. Dr. Franz Faupel | Lehrstuhl für Materialverbunde, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel |
| Beginn der ersten Förderung | 01.09.2008 |
Programm(e)
| 2007 | Georg Forster-Forschungsstipendien-Programm |
|---|