Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Professor W-3 und Äquivalente |
|---|---|
| Fachgebiet | Analytische Chemie,Bioverfahrenstechnik |
| Keywords | In vitro diagnostics, Aptamers, Nanobiotechnology, Enzymes, Biosensors & Nanomaterials |
| Auszeichnungen | 2017: Member, The National Academy of Engineering in Korea (NAEK) [2017~] and The Korean Academy of Science and Technology (KAST)[2015~] 2015: The Grand Academic Research Award, Korean Biochip Society (KBCS) 2014: President, Korean Biochip Society (KBCS) 2012: Plenary Speaker, 2012 World Congress on Biosensors (Biosensors 2012, Cancun, Mexico) 2011: The Best Paper Award, The Korean Federation of Sciences and Technology Societies 2006: Top 50 Research Achievement Award, National Research Foundation of Korea, The Ministry of Science and Technology 2005: 'DAMYEON' Academic Research Award, Korea Society of Biotechnology and Bioengineering (KSBB) 2003: Awardee, Alexander von Humboldt Research Fellowship, Germany 2003: Korea Prime Minister's Medal and Ribbon for Outstanding Research Achievement 1990: Awardee, Korea Government Scholarship for Studying abroad |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Korea, Republik |
|---|---|
| Ort | Seoul |
| Universität/Institution | Korea University |
| Institut/Abteilung | College of Life Sciences and Biotechnology |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr. Peter-Diedrich Hansen | Fachbereich Umwelt und Gesellschaft, Institut für Ökologie und Biologie, Technische Universität Berlin, Berlin |
|---|---|
| Prof. Dr. Antje Jutta Baeumner | Institut für Analytische Chemie, Chemo- und Biosensorik, Universität Regensburg, Regensburg |
| Beginn der ersten Förderung | 01.05.2001 |
Programm(e)
| 2000 | Humboldt-Forschungsstipendien-Programm |
|---|
Publikationen (Auswahl)
| 2001 | Man Bock Gu, Byung Chan Kim, Jaeweon Cho, Peter-D. Hansen: The Continuous Monitoring of Field Water Samples with a Novel Multi-Channel Two-Stage Mini-biorector System. In: Environmental Monitoring ans Assessment, 2001, 71-81 |
|---|