Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Professor W-3 und Äquivalente |
|---|---|
| Fachgebiet | Numerik, Optimierung, Simulation,Analysis, Differentialgleichungen,Epidemiologie und Medizinische Biometrie/Statistik |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | USA |
|---|---|
| Ort | Orlando |
| Universität/Institution | University of Central Florida |
| Institut/Abteilung | Department of Mathematics |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr. Frank Natterer | Institut für Numerische und Instrumentelle Mathematik, Universität Münster, Münster |
|---|---|
| Prof. Dr. Thomas Schuster | Institut für Mathematik (IFM), Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Oldenburg |
| Prof. Dr. Thomas Schuster | Fachrichtung 6.1 - Mathematik, Universität des Saarlandes, Saarbrücken |
| Beginn der ersten Förderung | 01.05.2005 |
Programm(e)
| 2004 | Humboldt-Forschungsstipendien-Programm |
|---|