Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Professor W-3 und Äquivalente |
|---|---|
| Fachgebiet | Wasserbau,Geologie |
| Keywords | climate change impact, UAV applications in agriculture, Geoinformatics, flood modeling, hydrological modeling |
| Auszeichnungen | 2024: Fellow of National Academy of Agricultural Sciences (NAAS) 2005: Alexander von Humboldt Foundation Fellowship, Germany 2004: Union Ministry of Water Resources – Department of Irrigation Award of the Institution of Engineers (India) 2002: Certificate of Merit of the Institution of Engineers (India) 1994: Reddy award from Indian Society of Agricultural Engineers (ISAE) for best Master's Thesis 1992: University gold medal in B. Tech. (Agricultural Engineering), OUAT, Bhubaneswar |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Indien |
|---|---|
| Ort | Kharagpur |
| Universität/Institution | Indian Institute of Technology (IIT) Kharagpur |
| Institut/Abteilung | Department of Agricultural and Food Engineering |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr. Axel Bronstert | Professur für Geoökologie, Universität Potsdam, Golm |
|---|---|
| Prof. Dr. Axel Bronstert | Institut für Umweltwissenschaften und Geographie, Universität Potsdam, Potsdam-Golm |
| Beginn der ersten Förderung | 01.09.2005 |
Programm(e)
| 2004 | Humboldt-Forschungsstipendien-Programm |
|---|