Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Professor W-2 und Äquivalente |
|---|---|
| Fachgebiet | Biophysikalische Chemie,Spektroskopie,Biophysik |
| Keywords | surface science, reaction kinetics, atomic force microscopy, quartz crystal microbalance, cell mechanics |
| Auszeichnungen | 2019: The Warsaw University of Technology Award for scientific achievement 2016: 1st Price for the best oral presentation "Cell-based biosensors as tools for an early skin cancer detection"; 7th National Conference of Advances in Biomedical Research 2015: The Warsaw University of Technology Award for achievements in teaching 2012: urage-Khazaka award for the project “The influence of surfactants and hydrolyzed proteins on keratinocytes viability and elasticity” World Congress of the International Society for Biophysics and Imaging of the Skin, Copenhagen, Denmark |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Polen |
|---|---|
| Ort | Warsaw |
| Universität/Institution | Warsaw University of Technology (WUT) |
| Institut/Abteilung | Faculty of Chemistry |
| Website | http://kobiela.ch.pw.edu.pl |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr. Klaus Wandelt | Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonn |
|---|---|
| Dr.-Ing. habil. Tomasz Kobiela | Faculty of Chemistry, Warsaw University of Technology (WUT), Warsaw |
| Priv. Doz. Dr. Frank Siebenhaar | Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Berlin |
| Beginn der ersten Förderung | 01.11.2005 |
Programm(e)
| 2005 | Roman Herzog-Forschungsstipendien-Programm |
|---|