Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Professor W-3 und Äquivalente |
|---|---|
| Fachgebiet | Festkörper- und Oberflächenchemie, Materialsynthese,Anorganisch-Chemische Technologie |
| Keywords | bioimaging, anticounterfeiting, forensic, fluorescently labeled, polyhedral oligomeric silsesquioxane |
| Auszeichnungen | 2020: AvH Return fellowship 2017: Alexander von Humboldt fellow (Georg Forster) 2012: NURESDEF 2012 RESEARCH AWARDEE 2011: Innovation and Invention Prize and Award of NASENI 2011: International center for theoretical physics (ICTP, Italy) 2009: NANOtechnology AFrica NETwork AWARD (NANOAFNET), iThemba Labs, Somerset west, South Africa 2008: United State-African-Institute of Material (USAMI), Princeton University, NJ, USA 2001: Taiwan National Science Foundation, Academia, sinica, Taipei, Taiwan 2000: MONBUSHO Fellowship, Tokyo Institute of Technology, Japan 2000: UNESCO Fellowship, Tokyo Institute of Technology, Japan |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Nigeria |
|---|---|
| Ort | Abeokuta |
| Universität/Institution | University of Agriculture |
| Institut/Abteilung | Department of Chemistry |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. David Diaz Diaz | Institut für Organische Chemie, Universität Regensburg, Regensburg |
|---|---|
| Prof. Dr. Dr. h.c. Todd Benjamin Marder | Institut für Anorganische Chemie, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Würzburg |
| Beginn der ersten Förderung | 01.01.2018 |
Programm(e)
| 2017 | Georg Forster-Forschungsstipendien-Programm für erfahrene Forschende |
|---|