Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Professor W-2 und Äquivalente |
|---|---|
| Fachgebiet | Geologie, Ingenieurgeologie, Paläontologie |
| Keywords | Hydrogen, Geological storage of CO2, Greenhouse gas monitoring, Groundwater, Water chemistry |
| Auszeichnungen | 2019: CO2CRC Award for International Research 2016: Alexander von Humboldt Renewed Research Stay (2 months) 2012: CO2CRC Leadership Award 2005: Alexander von Humboldt Fellowship 2005: Fresh Innovator, Finalist, Australian innovation competition 2002: Australian Academy of Science Career Development Award 2001: Australian Research Council Postdoctoral Fellowship (Discovery) 2000: Japan International Science and Technology Exchange Centre Fellowship |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Australien |
|---|---|
| Ort | Canberra |
| Universität/Institution | Geoscience Australia |
| Website | www.ga.gov.au |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr. Fritz H. Frimmel | Engler-Bunte-Institut, Lehrstuhl für Wasserchemie, Universität Karlsruhe (TH), Karlsruhe |
|---|---|
| Prof. Dr. Christian Zwiener | Zentrum für Angewandte Geowissenschaften (ZAG), Eberhard Karls Universität Tübingen, Tübingen |
| Beginn der ersten Förderung | 01.08.2006 |
Programm(e)
| 2005 | Humboldt-Forschungsstipendien-Programm |
|---|
Publikationen (Auswahl)
| 2010 | Heiko Schwegmann, Andrew J. Feitz and Fritz H. Frimmel: Influence of the zeta potential on the sorption and toxicity of iron oxide nanoparticles on S. cerevisiae and E. coli. In: Journal of Colloid and Interface Science, 2010, 43-48 |
|---|