Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Professor W-3 und Äquivalente |
|---|---|
| Fachgebiet | Analysis, Differentialgleichungen,Mathematische Modellierung |
| Keywords | Porous media, Population dynamics, Sigma-convergence, Qualitative and quantitative homogenization, Fluid-solid interaction |
| Auszeichnungen | 2014: Georg Forster Research Fellowship of the AvH for Experienced Researchers 2014: IHES grants for 1 month research visit at IHES (Institute of Advanced Scientific Studies) Paris 2012: Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics’ Regular Associate 2011: Postdoctoral fellow in Mathematics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa 2011: Research grants of the National Research Foundation (NRF) of South Africa (80 000 Rands) 2010: Postdoctoral fellow in Mathematics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa 2010: Research grants of the National Research Foundation (NRF) of South Africa (80 000 Rands) |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Kamerun |
|---|---|
| Ort | Dschang |
| Universität/Institution | Universite de Dschang |
| Institut/Abteilung | Faculty of Science, Department of Mathematics & Computer Science |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Willi Jäger | Institut für Mathematik, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Heidelberg |
|---|---|
| Prof. Dr. Malte Peter | Lehrstuhl für Angewandte Analysis, Universität Augsburg, Augsburg |
| Beginn der ersten Förderung | 01.11.2014 |
Programm(e)
| 2014 | Georg Forster-Forschungsstipendien-Programm für erfahrene Forschende |
|---|