Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Professor W-3 und Äquivalente |
|---|---|
| Fachgebiet | Ökologie und Biodiversität der Tiere und Ökosysteme, Organismische Interaktionen,Ökologie und Biodiversität der Pflanzen und Ökosysteme |
| Keywords | Pollinators, Ecosystem service, Pollination Valuation, Threats, Environmental Change |
| Auszeichnungen | 2020: Tianfu gifted person of Sichuan Province |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | China, VR |
|---|---|
| Ort | Nanchong |
| Universität/Institution | China West Normal University |
| Institut/Abteilung | College of Life Science |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr. Josef Settele | Department Biozönoseforschung, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ, Halle (Saale) |
|---|---|
| Prof. Dr. Ingolf Steffan-Dewenter | Abteilung für Tierökologie und Tropenbiologie (Zoologie III), Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Würzburg |
| Prof. Dr. Josef Settele | Department Naturschutzforschung, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ, Halle (Saale) |
| Beginn der ersten Förderung | 01.05.2016 |
Programm(e)
| 2015 | Humboldt-Forschungsstipendien-Programm für erfahrene Forschende |
|---|
Publikationen (Auswahl)
| 2016 | Tom D. Breeze, Nicola Gallai, Lucas A. Garibaldi, and Xiu S. Li: Economic Measures of pollination Services: Shortcomings and Future Directions. In: Trends in Ecology & Evlution, 2016, 1-13 |
|---|