Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Professor W-1 und Äquivalente |
|---|---|
| Fachgebiet | Analytische Chemie,Biophysik |
| Keywords | Fluorescent Microscopy, Thermochromic, Cryofixation, Microfluidic, Nanothermometer |
| Auszeichnungen | 2021: Georg Forster Research Fellowship Program for Experienced Researchers From Humboldt Foundation Fellowship 2018: US Fulbright Scholar Award 2018: World Economic Forum; Top 50 young Scientists under 40 2012: Fonds québécois de la recherché sur la nature and les technologies (FQRNT) Postdoctoral Fellowship 2011: Fonds québécois de la recherché sur la nature and les technologies (FQRNT) Postdoctoral Fellowship (declined to join Prof. P. Yang at UC Berkeley, USA) |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Libanon |
|---|---|
| Ort | Beirut |
| Universität/Institution | American University of Beirut |
| Institut/Abteilung | Department of Chemistry |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr. Thomas Burg | Abteilung für Biologische Mikro- und Nanotechnologie, Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften, Göttingen |
|---|---|
| Prof. Dr. Thomas Burg | Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik, Technische Universität Darmstadt, Darmstadt |
| Prof. Julian Xiao-Xia Zhu | Departement de chimie, Universite de Montreal, Montreal |
| Prof. Dr. John Mark Lupton | Fakultät für Physik, Universität Regensburg, Regensburg |
| Dr. Pierre Karam | Department of Chemistry, American University of Beirut, Beirut |
| Beginn der ersten Förderung | 01.12.2019 |
Programm(e)
| 2017 | Georg Forster-Forschungsstipendien-Programm für erfahrene Forschende |
|---|