Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Post Doc |
|---|---|
| Fachgebiet | Elektrische Energiesysteme, Power Management, Leistungselektronik, elektrische Maschinen und Antriebe,Organisch-Chemische Technologie,Optimierung |
| Keywords | Energy security, Urban energy systems, Optimization, Equity, Carbon Emissions |
| Auszeichnungen | 2024: American Association of University Women International Fellowship 2021: National Science Foundation/NRT fellowship 2018: International Climate Protection Fellowship 2016: RECP Science Slam Scholarship 2015: AU Pan African University Scholarship 2013: Best graduating Student Department of Metallurgical and Materials Engineering, University of Nigeria 2008: Chevron National Scholarship Award |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | USA |
|---|---|
| Ort | Amherst |
| Universität/Institution | University of Massachusetts Amherst |
| Institut/Abteilung | Mechanical and Industrial Engineering |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Dr.-Ing. Noara Kebir | MicroEnergy International GmbH, Berlin |
|---|---|
| Prof. Malcolm McCulloch | Department of Engineering Science, University of Oxford, Headington |
| Beginn der ersten Förderung | 01.03.2019 |
Programm(e)
| 2018 | Internationales Klimaschutzstipendien-Programm |
|---|