Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Professor W-2 und Äquivalente |
|---|---|
| Fachgebiet | Technische Thermodynamik,Herstellung und Eigenschaften von Funktionsmaterialien |
| Keywords | Shape Memory Alloys, Cooling and Heating, Energy Conversion, Thermoacoustic Cooling, Elastocaloric Cooling |
| Auszeichnungen | 2025: L'Oréal UNESCO Award "For Women in Science" 2024: Leopoldina Prize for Junior Scientists 2024: Member of the Global Young Academy |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Ort | Eggenstein-Leopoldshafen |
| Universität/Institution | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
| Institut/Abteilung | Institut für Mikrostrukturtechnik (IMT) |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dipl.-Ing. Manfred Kohl | Institut für Mikrostrukturtechnik (IMT), Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Eggenstein-Leopoldshafen |
|---|---|
| Beginn der ersten Förderung | 01.09.2021 |
Programm(e)
| 2020 | Humboldt-Forschungsstipendien-Programm für Postdocs |
|---|