Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Post Doc |
|---|---|
| Fachgebiet | Astrophysik |
| Keywords | Cosmological hydrodynamical simulations, Galaxy formation and evolution, Computational Astrophysics, Supermassive Black Holes, Interstellar medium |
| Auszeichnungen | 2021: Carl Friedrich von Siemens Research Fellowship 2021: Humboldt Research Fellowship 2019: Tacchini Prize for the Best PhD Thesis in Astrophysics in Italy |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Italien |
|---|---|
| Ort | Trieste |
| Universität/Institution | Universita degli Studi di Trieste |
| Institut/Abteilung | Dipartimento di Fisica |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr. Klaus Dolag | Universitäts-Sternwarte München (USM), Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), Garching |
|---|---|
| Beginn der ersten Förderung | 01.02.2021 |
Programm(e)
| 2020 | Humboldt-Forschungsstipendien-Programm für Postdocs |
|---|