Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Post Doc |
|---|---|
| Fachgebiet | Empirische Sozialforschung |
| Keywords | income, labour market trajectory, well-being, cross-national, fertility |
| Auszeichnungen | 2023: Visualization Challenge Prize, Building Sustainable Generational Economies Conference, Paris 2019: PhD 2018: Polanyi Karoly Award by the Hungarian Sociological Association 2017: Best Poster Award at the IUSSP International Population Conference 2017: Demography Prize (3rd Place) by the Foundation for the Rights of Future Generations 2016: Gender Paper Prize at the 11th Global Meeting of the National Transfer Accounts Network 2014: Dirk Berg-Schlosser Award for best poster (ECPR, Ljubljana) |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Österreich |
|---|---|
| Ort | Wien |
| Universität/Institution | Universität Wien |
| Institut/Abteilung | Institut für Soziologie |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr. Anette Eva Fasang | Institut für Sozialwissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin |
|---|---|
| Beginn der ersten Förderung | 01.02.2021 |
Programm(e)
| 2020 | Humboldt-Forschungsstipendien-Programm für Postdocs |
|---|