Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Post Doc |
|---|---|
| Fachgebiet | Geologie |
| Keywords | geotechnical engineering, numerical modeling, rheology, debris flows, geohazards |
| Auszeichnungen | 2022: Featured in American Geophysical Union Early Career Spotlight, in June 2022 2021: Outstanding Student Presentation Award, American Geophysical Union Fall Meeting, 2021 |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Norwegen |
|---|---|
| Ort | Oslo |
| Universität/Institution | Norwegian Geotechnical Institute |
| Institut/Abteilung | Instrumentation and Live Monitoring |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr. Julia Kowalski | Aachen Institute for Advanced Study in Computational Engineering Science (AICES), Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH), Aachen |
|---|---|
| Beginn der ersten Förderung | 01.12.2022 |
Programm(e)
| 2022 | Humboldt-Forschungsstipendien-Programm für Postdocs |
|---|