Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Professor W-1 und Äquivalente |
|---|---|
| Fachgebiet | Analytische Chemie,Biophysikalische Chemie |
| Keywords | Electrochemical, Aptasensor, Lab-on-Chip, Antibiotics, Microfluidic |
| Auszeichnungen | 2025: her name has been listed in the World's top 2% of Scientists in the field of chemistry, published by Stanford University. 2024: her name has been listed in the World's top 2% of Scientists in the field of chemistry, published by Stanford University. 2023: her name has been listed in the World's top 2% of Scientists in the field of chemistry, published by Stanford University. 2022: her name has been listed in the World's top 2% of Scientists in the field of chemistry, published by Stanford University. |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Ort | Freiburg |
| Universität/Institution | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
| Institut/Abteilung | Institut für Mikrosystemtechnik, Lehrstuhl für Anwendungsentwicklung |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr.-Ing. Roland Zengerle | Institut für Mikrosystemtechnik, Lehrstuhl für Anwendungsentwicklung, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg |
|---|---|
| Beginn der ersten Förderung | 01.03.2024 |
Programm(e)
| 2023 | Georg Forster-Forschungsstipendien-Programm für erfahrene Forschende |
|---|
Publikationen (Auswahl)
| 2024 | Asma Verdian: Aptamer- Based Sensors Diagnostic for Food Pathogens. CRC Press, 2024 |
|---|