Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
Derzeitige Stellung | Professor W-1 und Äquivalente |
---|---|
Fachgebiet | Festkörper- und Oberflächenchemie, Materialsynthese,Elektrochemie,Physikalische Chemie der Grenzflächen |
Keywords | Degradation, Electrocatalytic CO2 reduction, Electrocatalysts, Stability, in-situ spectroelectrochemical/oprando techniques |
Auszeichnungen | 2022: Analytical Chemistry Trust Fund, Developing World Scholarship Grant under the Royal Society of Chemistry for Three Months Analytical Skill at Newcastle University, United Kingdom 2021: Global Excellence Stature Fellowship 4.0 Postdoctoral Fellowships Fourth Industrial Revolution, University of Johannesburg, South Africa 2019: Université de Poitiers, France; PROTEA (project n° 42442PF) the framework of South Africa/France Collaborative Programme PHC for Doctoral research 2019: University of Pretoria Doctoral Research Bursary 2019: National Research Foundation (NRF) S&F - Extended Support for Scholarships and Fellowships: Reference No: MND190603441389, Unique Grant No: 121108 2018: University of Pretoria Postgraduate Bursary 2017: The World Academy of Sciences-National Research Foundation (TWAS-NRF) Doctoral Scholarship award (UID: 105453 & Reference: SFH160618172220) 2017: University of Pretoria Postgraduate Bursary 2013: Oyo State Postgraduate Scholarship Scheme |
Aktuelle Kontaktadresse
Land | Nigeria |
---|---|
Ort | Ibadan |
Universität/Institution | First Technical University (TECH-U) |
Institut/Abteilung | Industrial Chemistry |
Gastgeber*innen während der Förderung
Dr. Matthew Mayer | Bereich Erneuerbare Energie, Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB), Berlin |
---|
Programm(e)
2024 | Humboldt-Forschungsstipendien-Programm für Postdocs |
---|