Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Professor W-2 und Äquivalente |
|---|---|
| Fachgebiet | Hydrogeologie und Hydrologie |
| Keywords | Aquifer Recharge, Groundwater, Hydrological modelling, Attribution, Climate Change |
| Auszeichnungen | 2021: Science & Technology Australia STEM Ambassador 2020: Tall Poppy Award, South Australia 2013: Discovery Early Career Research Award (DECRA) 2005: Fulbright Fellowship |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Australien |
|---|---|
| Ort | Adelaide |
| Universität/Institution | Flinders University of South Australia |
| Institut/Abteilung | College of Science and Engineering |
| Website | https://www.flinders.edu.au/people/margaret.shanafield |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr. Thorsten Wagener | Institut für Umweltwissenschaften und Geographie, Universität Potsdam, Potsdam |
|---|---|
| Dr. Sabine Undorf | Institut für Umweltwissenschaften und Geographie, Universität Potsdam, Potsdam |
| Dr. Sabine Undorf | Department of Climate Resilience, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Potsdam |
| Beginn der ersten Förderung | 01.09.2025 |
Programm(e)
| 2025 | Humboldt-Forschungsstipendien-Programm für erfahrene Forschende |
|---|