Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Post Doc |
|---|---|
| Fachgebiet | Experimentelle Physik der Kondensierten Materie |
| Keywords | Dion-Jacobson phase, Lead-free perovskite, Memory Device, Two-dimensional halide perovskite, Neuromorphic Computing |
| Auszeichnungen | 2025: Humboldt Post-Doctoral Fellowship by Government of Germany at University of Stuttgart 2023: PBEEE Post-Doctoral Fellowship by Government of Canada at INRS 2020: Newton-Bhabha Fellowship by Department of Science and Technology (DST, India) & British Council at University of Warwick, UK 2016: INSPIRE fellowship by Department of Science and Technology (DST, India) 2009: INSPIRE scholarship by Department of Science and Technology (DST, India) |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Ort | Stuttgart |
| Universität/Institution | Universität Stuttgart |
| Institut/Abteilung | Institut für Photovoltaik |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr. Michael Saliba | Institut für Photovoltaik, Universität Stuttgart, Stuttgart |
|---|---|
| Beginn der ersten Förderung | 01.09.2026 |
Programm(e)
| 2025 | Humboldt-Forschungsstipendien-Programm für Postdocs |
|---|