Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Post Doc |
|---|---|
| Fachgebiet | Klimatologie,Physische Geographie |
| Keywords | Vulnerability, Risk assessment, Index-based modeling, Chitwan Annapurna Landscape, Climate Induced Hazards |
| Auszeichnungen | : George Forster Research Fellowship for Post docs |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Ort | Köln |
| Universität/Institution | Technische Hochschule Köln |
| Institut/Abteilung | Institute for Natural Resources Technology and Management (ITT) |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr. Udo Nehren | Institute for Natural Resources Technology and Management (ITT), Technische Hochschule Köln, Köln |
|---|---|
| Beginn der ersten Förderung | 01.09.2026 |
Programm(e)
| 2025 | Georg Forster-Forschungsstipendien-Programm für Postdocs |
|---|