Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Post Doc |
|---|---|
| Fachgebiet | Experimentelle Physik der Kondensierten Materie |
| Keywords | Physics-informed prediction, Degradation mechanism, Renewable energy, Perovskite solar cells, Stability |
| Auszeichnungen | 2026: Keith Prout Crystallography Fund Award 2026: Material Research Society Spring2026 Graduate Student Award 2026: Sustainable Solar Energy Systems (SES) Network International Travel Fund Award |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Vereinigtes Königreich |
|---|---|
| Ort | Oxford |
| Universität/Institution | University of Oxford |
| Institut/Abteilung | Department of Physics |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr. Christoph Brabec | Department Werkstoffwissenschaften, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen |
|---|
Programm(e)
| 2026 | Theodor Heuss-Forschungsstipendien-Programm |
|---|