Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Professor W-3 und Äquivalente |
|---|---|
| Fachgebiet | Wasserchemie,Herstellung und Eigenschaften von Funktionsmaterialien |
| Keywords | Water-Energy Nexus, Water and Waster Chemistry, Energy Storage, Biosensing devices, Environmental Nanotechnology |
| Auszeichnungen | 2021: Y.Z. Hsu Scientific Chair Professor Award in the Green Science and Technology Category 2020: Fellow of International Association of Advanced Materials (FIAAM) 2020: The world top 2% Scientists in Environmental Science 2019: Ho Chin Tui Outstanding Award in Environmental Protection 2018: Y.Z. Hsu Science Paper Award in Green Technology 2016: International Honorable Member Award of "American Academy of Environmental Engineers and Scientists" 2015: Outstanding Research Award, Ministry of Science and Technology, Taiwan. 2008: Outstanding Research Award, National Science Council, Taiwan. 2006: Most cited paper of J. Chromatography A 2005: Excellence in Teaching Award, National Tsing Hua University, Taiwan 2003: Dr. Wu Da-Yu Memorial Award, National Science Council, Taiwan. |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Taiwan |
|---|---|
| Ort | Hsinchu |
| Universität/Institution | National Tsing Hua University |
| Institut/Abteilung | Institute of Analytical and Environmental Sciences |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr. Bernhard Schink | Fachbereich Biologie, Universität Konstanz, Konstanz |
|---|---|
| Beginn der ersten Förderung | 01.03.2001 |
Programm(e)
| 2000 | Humboldt-Forschungsstipendien-Programm |
|---|
Publikationen (Auswahl)
| 2002 | Ruey-an Doong, Bernhard Schink: Cysteine-Mediated Reductive Dissolution of Poorly Crystalline Iron(III) Oxides by Geobacter sulfurreducens. In: Environmental Ecience & Technology, 2002, 2939-2945 |
|---|