Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
Derzeitige Stellung | Professor W-3 und Äquivalente |
---|---|
Fachgebiet | Pflanzenbau, Pflanzenernährung, Agrartechnik,Pflanzenphysiologie |
Keywords | Yield and quality, Selenium, Faba bean, Waterlogging, Silicon |
Auszeichnungen | 2024: Global Research Impact Award-Awarded by Bangladesh Agricultural University 2021: Global Research Impact Award-Awarded by Bangladesh Agricultural University 2018: Global Research Impact Award-Awarded by Bangladesh Agricultural University 2015: JSPS Postdoctoral Fellowship Award- Awarded by Japan Government 2008: Monbukagakusho Scholarship Award- Awarded by Japan Government 2006: Monbukagakusho Scholarship Award- Awarded by Japan Government |
Aktuelle Kontaktadresse
Land | Bangladesch |
---|---|
Ort | Mymensingh Sadar |
Universität/Institution | Bangladesh Agricultural University |
Institut/Abteilung | Department of Genetics and Plant Breeding |
Website | https://gpb.bau.edu.bd/profile/GPB1013 |
Gastgeber*innen während der Förderung
Prof. Dr. Karl H. Mühling | Institut für Pflanzenernährung und Bodenkunde, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel |
---|
Programm(e)
2024 | Georg Forster-Forschungsstipendien-Programm für erfahrene Forschende |
---|