Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Post Doc |
|---|---|
| Fachgebiet | Mechanische Eigenschaften von metallischen Werkstoffen und ihre mikrostrukturellen Ursachen |
| Keywords | Dislocations, Strengthening Mechanism, Precipitates, Electron microscopy, Micromechanics |
| Auszeichnungen | 2019: P.K.Dasgupta Prize for best oral presentation in Non-ferrous category during the 73rd Annual Technical Meeting (NMD-ATM 2019) 2016: Academic excellence award, IIT Kanpur, India 2014: All India Rank 205, GATE 2014, Gratitude aptitude test in engineering |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Ort | Karlsruhe |
| Universität/Institution | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
| Institut/Abteilung | Laboratorium für Elektronenmikroskopie (LEM) |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr. Christoph Kirchlechner | Institut für Angewandte Materialien IAM, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe |
|---|---|
| Prof. Dr. Yolita Maria Eggeler | Laboratorium für Elektronenmikroskopie (LEM), Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe |
| Prof. Dr. Christoph Kirchlechner | Institut für Angewandte Materialien IAM, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Eggenstein Leopoldshafen |
| Beginn der ersten Förderung | 01.03.2024 |
Programm(e)
| 2023 | Humboldt-Forschungsstipendien-Programm für Postdocs |
|---|