Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Wissenschaftsbereich/Fachgebiet | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerbungen/Nominierungen | Bewilligungen | Bewerbungen/Nominierungen | Bewilligungen | Bewerbungen/Nominierungen | Bewilligungen | Bewerbungen/Nominierungen | Bewilligungen | Bewerbungen/Nominierungen | Bewilligungen | |
Geistes- und Sozialwissenschaften | ||||||||||
Alte Kulturen | 55 | 18 | 67 | 25 | 83 | 30 | 87 | 32 | 77 | 22 |
Geschichtswissenschaften | 73 | 23 | 91 | 23 | 74 | 17 | 97 | 28 | 77 | 21 |
Kunst-, Musik-, Theater- und Medienwissenschaften | 38 | 7 | 59 | 15 | 43 | 12 | 41 | 11 | 45 | 9 |
Sprachwissenschaften | 74 | 23 | 50 | 17 | 58 | 24 | 59 | 19 | 55 | 16 |
Literaturwissenschaft | 101 | 35 | 76 | 31 | 85 | 27 | 82 | 30 | 84 | 32 |
Sozial- und Kulturanthropologie, Außereuropäische Kulturen, Judaistik und Religionswissenschaften | 57 | 10 | 59 | 22 | 63 | 17 | 51 | 20 | 70 | 18 |
Theologie | 18 | 6 | 14 | 7 | 23 | 11 | 30 | 8 | 11 | 6 |
Philosophie | 95 | 35 | 108 | 41 | 87 | 38 | 93 | 34 | 84 | 26 |
Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung | 20 | 3 | 17 | 4 | 21 | 1 | 22 | 7 | 16 | 3 |
Psychologie | 22 | 6 | 33 | 9 | 26 | 12 | 25 | 11 | 35 | 13 |
Sozialwissenschaften | 57 | 9 | 71 | 13 | 81 | 16 | 75 | 16 | 62 | 9 |
Wirtschaftswissenschaften | 44 | 5 | 34 | 8 | 33 | 5 | 36 | 8 | 34 | 4 |
Rechtswissenschaften | 60 | 21 | 44 | 19 | 66 | 23 | 50 | 15 | 52 | 21 |
Summe Geistes- und Sozialwissenschaften | 714 | 201 | 723 | 234 | 743 | 233 | 748 | 239 | 702 | 200 |
Lebenswissenschaften | ||||||||||
Grundlagen der Biologie und Medizin | 135 | 38 | 132 | 34 | 122 | 40 | 105 | 32 | 95 | 31 |
Pflanzenwissenschaften | 75 | 18 | 92 | 32 | 94 | 29 | 81 | 27 | 70 | 20 |
Zoologie | 106 | 32 | 81 | 23 | 94 | 35 | 87 | 30 | 91 | 26 |
Mikrobiologie, Virologie und Immunologie | 65 | 16 | 71 | 18 | 73 | 16 | 66 | 13 | 62 | 18 |
Medizin | 109 | 15 | 108 | 25 | 97 | 30 | 79 | 18 | 85 | 24 |
Neurowissenschaften | 59 | 23 | 59 | 22 | 55 | 20 | 69 | 27 | 39 | 9 |
Agrar-, Forstwissenschaften, Gartenbau und Tiermedizin | 56 | 7 | 71 | 13 | 76 | 10 | 57 | 11 | 80 | 12 |
Summe Lebenswissenschaften | 605 | 149 | 614 | 167 | 611 | 180 | 544 | 158 | 522 | 140 |
Naturwissenschaften | ||||||||||
Molekülchemie | 176 | 61 | 144 | 51 | 157 | 55 | 148 | 54 | 160 | 48 |
Chemische Festkörper- und Oberflächenforschung | 52 | 15 | 58 | 22 | 54 | 20 | 50 | 20 | 35 | 15 |
Physikalische Chemie | 94 | 41 | 106 | 47 | 94 | 38 | 90 | 25 | 81 | 28 |
Analytische Chemie | 23 | 6 | 15 | 5 | 16 | 8 | 17 | 5 | 14 | 4 |
Biologische Chemie und Lebensmittelchemie | 27 | 6 | 40 | 14 | 35 | 14 | 31 | 12 | 25 | 10 |
Polymerforschung | 51 | 14 | 54 | 19 | 42 | 13 | 32 | 10 | 22 | 7 |
Theoretische Chemie | 7 | 3 | 24 | 9 | ||||||
Physik der Kondensierten Materie | 116 | 45 | 123 | 47 | 108 | 35 | 122 | 49 | 90 | 28 |
Optik, Quantenoptik, und Physik der Atome, Moleküle und Plasmen | 64 | 23 | 64 | 31 | 61 | 27 | 47 | 16 | 44 | 14 |
Teilchen, Kerne und Felder | 90 | 37 | 79 | 30 | 72 | 29 | 56 | 19 | 50 | 18 |
Statistische Physik, Weiche Materie, Biologische Physik, Nichtlineare Dynamik | 19 | 8 | 33 | 15 | 22 | 10 | 23 | 13 | 27 | 7 |
Astrophysik und Astronomie | 43 | 19 | 40 | 11 | 39 | 14 | 44 | 12 | 32 | 14 |
Mathematik | 108 | 40 | 132 | 45 | 90 | 37 | 101 | 33 | 105 | 38 |
Atmosphären-, Meeres- und Klimaforschung | 18 | 5 | 23 | 12 | 24 | 8 | 26 | 9 | 26 | 10 |
Geologie und Paläontologie | 37 | 8 | 37 | 16 | 37 | 11 | 49 | 18 | 38 | 10 |
Geophysik und Geodäsie | 29 | 5 | 32 | 10 | 32 | 11 | 34 | 10 | 30 | 8 |
Mineralogie, Petrologie und Geochemie | 31 | 13 | 26 | 9 | 21 | 7 | 23 | 9 | 27 | 10 |
Geographie | 22 | 6 | 26 | 6 | 25 | 9 | 27 | 5 | 23 | 7 |
Wasserforschung | 26 | 1 | 29 | 5 | 37 | 11 | 39 | 12 | 25 | 6 |
Summe Naturwissenschaften | 1026 | 353 | 1061 | 395 | 966 | 357 | 966 | 334 | 878 | 291 |
Ingenieurwissenschaften | ||||||||||
Bauwesen und Architektur | 55 | 17 | 42 | 15 | 39 | 15 | 50 | 14 | 44 | 13 |
Produktionstechnik | 14 | 3 | 13 | 3 | 11 | 1 | 9 | 4 | 9 | 4 |
Mechanik und Konstruktiver Maschinenbau | 29 | 11 | 21 | 9 | 18 | 5 | 16 | 6 | 32 | 12 |
Verfahrenstechnik, Technische Chemie | 27 | 11 | 20 | 8 | 26 | 9 | 20 | 8 | 24 | 6 |
Strömungsmechanik, Technische Thermodynamik und Thermische Energietechnik | 32 | 10 | 43 | 16 | 19 | 8 | 34 | 11 | 37 | 10 |
Werkstofftechnik | 47 | 10 | 39 | 11 | 42 | 11 | 43 | 15 | 43 | 9 |
Materialwissenschaft | 74 | 21 | 82 | 21 | 85 | 24 | 79 | 32 | 73 | 22 |
Systemtechnik | 38 | 15 | 31 | 12 | 47 | 14 | 30 | 7 | 29 | 6 |
Elektrotechnik | 42 | 10 | 37 | 11 | 30 | 10 | 28 | 6 | 34 | 12 |
Informatik | 60 | 18 | 44 | 6 | 33 | 9 | 45 | 18 | 57 | 16 |
Summe Ingenieurwissenschaften | 418 | 126 | 372 | 112 | 350 | 106 | 354 | 121 | 382 | 110 |
Gesamtsumme | 2763 | 829 | 2770 | 908 | 2670 | 876 | 2612 | 852 | 2484 | 741 |
* In der Tabelle erfasst sind die Bewerbungen/Nominierungen und Bewilligungen in den Forschungsstipendien- und Preisprogrammen.
Seit der Veröffentlichung des Jahresberichts 2020 hat die Humboldt-Stiftung Anpassungen des Fachgebietskatalogs vorgenommen. Dies hat zur Folge, dass einige Fachgebiete umbenannt wurden sowie das Fachgebiet „Theoretische Chemie“ im Jahr 2021 erstmalig erscheint.
Seit der Veröffentlichung des Jahresberichts 2020 hat die Humboldt-Stiftung Anpassungen des Fachgebietskatalogs vorgenommen. Dies hat zur Folge, dass einige Fachgebiete umbenannt wurden sowie das Fachgebiet „Theoretische Chemie“ im Jahr 2021 erstmalig erscheint.