Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| Vermögensgliederung | Vermögensstand 01.01. | Vermögens- zugang/-abgang (Saldo) | Wertveränderung | Vermögensstand 31.12. |
| 1 Kapitalgrundstock | 13,300 | 900 | 14,200 | |
| 2 Eigenvermögen der Stiftung | ||||
| 2.1 Kapitalvermögen | 4,055,100 | -21,400 | -327,200 | 3,706,500 |
| 2.2 Haus- und Grundeigentum | 10,772,500 | -114,600 | 10,657,800 | |
| Summe 1 und 2 | 14,840,900 | -21,400 | -440,900 | 14,378,500 |
| 3 Sondervermögen und Treuhandvermögen | ||||
| 3.1 Brauer-Zustiftung | 254,100 | -27,200 | 226,900 | |
| 3.2 Wardwell-Zustiftung | 4,960,000.00 | -61,100 | -426,900 | 4,472,100 |
| 3.3 Kurt Goepel-Stiftung | 138,400 | -10,800 | 127,600 | |
| 3.4 Dimitrov-Zustiftung | 203,300 | -14,200 | 189,100 | |
| 3.5 Bert Sakmann-Stiftung | 198,400 | -23,300 | 175,100 | |
| 3.6 Irma Eckert-Zustiftung | 135,400 | -10,200 | 125,200 | |
| 3.7 Alarich und Elisabeth Weiss-Stiftung | 339,200 | -26,900 | 312,300 | |
| 3.8 Hildegard Maier-Zustiftung | 3,802,800 | -327,000 | 3,475,800 | |
| 3.9 Cusumano-Zustiftung | 14,800 | -900 | 13,900 | |
| 3.10 Dr. Theo und Waltraud-Michael-Stiftung | 3,198,000 | -114,700 | 3,083,300 | |
| 3.11 Wolfgang Paul-Stiftung | 74,800 | -5,700 | 69,100 | |
| Summe 3 | 13,319,200 | -61,100 | -987,800 | 12,270,400 |
| Insgesamt | 28,160,100 | -82,500 | -1,428,600 | 26,648,900 |
Die in den Spalten B und E ausgewiesenen Vermögensstände des Kapitalvermögens beziehen sich auf das in Wertpapierfonds angelegte Vermögen inkl. Forderungen und Verbindlichkeiten.
Bei den in Spalte C ausgewiesenen Veränderungen handelt es sich im Wesentlichen um
– Vermögensabgänge zur Bestreitung von Ausgaben für satzungsmäßige Zwecke;
– Vermögensumschichtungen und Vermögenszuflüsse.
Die in Spalte D ausgewiesenen Wertveränderungen resultieren beim Kapitalvermögen aus sich verändernden Börsenwerten zu Stichtagskursen, beim Haus- und Grundeigentum aus den jährlichen Abschreibungen.
Bei den in Spalte C ausgewiesenen Veränderungen handelt es sich im Wesentlichen um
– Vermögensabgänge zur Bestreitung von Ausgaben für satzungsmäßige Zwecke;
– Vermögensumschichtungen und Vermögenszuflüsse.
Die in Spalte D ausgewiesenen Wertveränderungen resultieren beim Kapitalvermögen aus sich verändernden Börsenwerten zu Stichtagskursen, beim Haus- und Grundeigentum aus den jährlichen Abschreibungen.