Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Entschiedene Bewerbungen und Bewilligungen
Programm/Geschlecht | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerbungen | Bewilligungen | Bewerbungen | Bewilligungen | Bewerbungen | Bewilligungen | Bewerbungen | Bewilligungen | Bewerbungen | Bewilligungen | |
Humboldt-Forschungsstipendium | ||||||||||
Männer | 1217 | 385 | 1296 | 437 | 1213 | 392 | 1271 | 390 | 1158 | 301 |
Frauen | 556 | 149 | 538 | 184 | 550 | 181 | 576 | 164 | 553 | 139 |
Summe Humboldt-Forschungsstipendium | 1773 | 534 | 1834 | 621 | 1763 | 573 | 1847 | 554 | 1711 | 440 |
Georg Forster-Forschungsstipendium | ||||||||||
Männer | 332 | 49 | 278 | 57 | 299 | 58 | 275 | 67 | 273 | 65 |
Frauen | 121 | 23 | 129 | 22 | 144 | 32 | 90 | 30 | 116 | 33 |
Summe Georg Forster-Forschungsstipendium | 453 | 72 | 407 | 79 | 443 | 90 | 365 | 97 | 389 | 98 |
Feodor Lynen-Forschungsstipendium | ||||||||||
Männer | 130 | 71 | 130 | 72 | 114 | 68 | 83 | 57 | 81 | 47 |
Frauen | 65 | 31 | 55 | 29 | 47 | 25 | 27 | 17 | 45 | 29 |
Summe Feodor Lynen-Forschungsstipendium | 195 | 102 | 185 | 101 | 161 | 93 | 110 | 74 | 126 | 76 |
Summe | 2421 | 708 | 2426 | 801 | 2367 | 756 | 2322 | 725 | 2226 | 614 |
Henriette Herz-Scouting-Programm: Scouts
Geschlecht | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bewerbungen | Bewilligungen | Bewerbungen | Bewilligungen | Bewerbungen | Bewilligungen | |
Männer | 59 | 23 | 90 | 25 | 68 | 30 |
Frauen | 19 | 10 | 48 | 18 | 20 | 5 |
Summe | 78 | 33 | 138 | 43 | 88 | 35 |
Die im Henriette Herz-Scouting-Programm ausgewählten Scouts sind Forschende verschiedener Karrierestufen und aller Fachrichtungen aus Deutschland, die bis zu drei Wissenschaftstalente aus dem Ausland für ein Forschungsstipendium vorschlagen können. Die vorgeschlagenen Kandidat*innen erhalten das Stipendium nach formaler Prüfung in einem Direktverleihungsverfahren.
Henriette Herz-Scouting-Programm: Vergebene Humboldt-Forschungsstipendien durch Scouts
Geschlecht | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Vorschläge | Direktverleihungen | Vorschläge | Direktverleihungen | |
Männer | 3 | 3 | 17 | 17 |
Frauen | 26 | 25 | 51 | 49 |
Summe | 30* | 29* | 68 | 66 |
* In die Gesamtsumme ist eine Person mit der Geschlechtskategorie "divers" eingerechnet.