Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Land | Gerätebeihilfen | Buchspenden | Druckkostenbeihilfen | Institutspartnerschaften | Rückkehrstipendien |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Ägypten | 2 | 1 | 5 | 5 | |
Albanien | 1 | ||||
Argentinien | 7 | 3 | 6 | 16 | |
Armenien | 1 | ||||
Äthiopien | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Bangladesch | 1 | 1 | 1 | ||
Belgien | 1 | ||||
Benin | 1 | 3 | |||
Bosnien-Herzegowina | 1 | ||||
Brasilien | 4 | 4 | 7 | 16 | |
Bulgarien | 1 | 1 | |||
Chile | 4 | ||||
China | 4 | ||||
Deutschland | 4 | 27 | |||
Ecuador | 1 | ||||
Frankreich | 3 | ||||
Georgien | 1 | ||||
Ghana | 1 | 1 | |||
Griechenland | 1 | ||||
Indien | 12 | ||||
Indonesien | 1 | ||||
Iran | 5 | 6 | |||
Italien | 3 | ||||
Jordanien | 1 | ||||
Kamerun | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Kasachstan | 1 | ||||
Kenia | 1 | 3 | 2 | ||
Kirgisistan | 1 | 1 | |||
Kolumbien | 3 | 1 | |||
Kongo, Demokratische Republik | 1 | ||||
Kroatien | 5 | ||||
Kuba | 1 | 1 | |||
Libanon | 1 | ||||
Malaysia | 1 | 1 | 1 | ||
Marokko | 2 | 1 | |||
Mauritius | 1 | ||||
Mexiko | 1 | 1 | |||
Mosambik | 1 | ||||
Myanmar | 2 | ||||
Nepal | 1 | 1 | |||
Nigeria | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 |
Nordmazedonien | 1 | ||||
Pakistan | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Philippinen | 1 | ||||
Polen | 3 | 4 | 2 | ||
Portugal | 1 | ||||
Rumänien | 1 | ||||
Russische Föderation | 2 | 6 | |||
Serbien | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Simbabwe | 4 | ||||
Slowakei | 1 | ||||
Spanien | 2 | ||||
Südafrika | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Tansania | 1 | ||||
Thailand | 1 | 1 | |||
Tschechische Republik | 1 | 2 | |||
Tunesien | 1 | ||||
Türkei | 1 | 1 | 6 | ||
Uganda | 1 | ||||
Ukraine | 3 | 1 | |||
Ungarn | 1 | 5 | 2 | ||
Uruguay | 1 | ||||
USA | 2 | ||||
Usbekistan | 1 | 2 | |||
Vereinigtes Königreich | 1 | ||||
Vietnam | 1 | ||||
Gesamtsumme | 37 | 28 | 25 | 110 | 130 |
*einschließlich Nachlieferungen aus 2021