Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
| Region/Nation | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerbungen | Bewilligungen | Bewerbungen | Bewilligungen | Bewerbungen | Bewilligungen | Bewerbungen | Bewilligungen | Bewerbungen | Bewilligungen | |
| Nordamerika | ||||||||||
| Kanada | 50 | 22 | 66 | 31 | 43 | 16 | 53 | 18 | 34 | 10 |
| USA | 296 | 117 | 278 | 108 | 237 | 108 | 269 | 126 | 208 | 102 |
| Summe Nordamerika | 346 | 139 | 344 | 139 | 280 | 124 | 322 | 144 | 242 | 112 |
| Mittel- und Südamerika | ||||||||||
| Argentinien | 39 | 17 | 62 | 21 | 66 | 18 | 45 | 13 | 38 | 16 |
| Barbados | 1 | |||||||||
| Belize | 1 | 1 | ||||||||
| Bolivien | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Brasilien | 157 | 35 | 158 | 36 | 190 | 31 | 60 | 16 | 144 | 35 |
| Chile | 15 | 5 | 9 | 2 | 12 | 4 | 16 | 7 | 15 | 3 |
| Costa Rica | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| Dominikanische Republik | 1 | |||||||||
| Ecuador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Guatemala | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Honduras | 1 | 1 | ||||||||
| Jamaika | 2 | 1 | ||||||||
| Kolumbien | 14 | 2 | 12 | 4 | 10 | 2 | 15 | 3 | 12 | 3 |
| Kuba | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | ||
| Mexiko | 23 | 4 | 28 | 3 | 23 | 9 | 35 | 6 | 24 | 4 |
| Nicaragua | 1 | |||||||||
| Paraguay | 1 | 1 | ||||||||
| Peru | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Trinidad u. Tobago | 1 | |||||||||
| Uruguay | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Venezuela | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Summe Mittel- und Südamerika | 268 | 69 | 280 | 66 | 321 | 76 | 187 | 49 | 252 | 64 |
| Europa | ||||||||||
| Albanien | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
| Armenien | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||
| Aserbaidschan | 6 | 4 | 1 | |||||||
| Belarus | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
| Belgien | 24 | 7 | 16 | 10 | 21 | 9 | 15 | 6 | 22 | 8 |
| Bosnien-Herzegowina | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Bulgarien | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| Dänemark | 9 | 2 | 9 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 13 | 7 |
| Estland | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| Finnland | 9 | 2 | 13 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 |
| Frankreich | 66 | 22 | 77 | 36 | 67 | 34 | 87 | 29 | 67 | 26 |
| Georgien | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||
| Griechenland | 14 | 5 | 14 | 6 | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 2 |
| Irland | 4 | 1 | 4 | 16 | 7 | 9 | 3 | 5 | 2 | |
| Island | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Italien | 95 | 33 | 88 | 29 | 91 | 34 | 107 | 34 | 68 | 23 |
| Kosovo | 1 | |||||||||
| Kroatien | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | |||
| Litauen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Luxemburg | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| Moldau | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
| Niederlande | 28 | 15 | 31 | 17 | 34 | 20 | 49 | 27 | 23 | 9 |
| Nordmazedonien | 3 | 7 | 1 | 2 | ||||||
| Norwegen | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||
| Österreich | 15 | 4 | 10 | 4 | 16 | 4 | 21 | 3 | 19 | 4 |
| Polen | 21 | 6 | 35 | 8 | 23 | 12 | 28 | 9 | 22 | 8 |
| Portugal | 10 | 3 | 8 | 3 | 12 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 |
| Rumänien | 9 | 3 | 9 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 |
| Russische Föderation | 31 | 9 | 36 | 15 | 38 | 16 | 30 | 6 | 35 | 7 |
| Schweden | 11 | 3 | 15 | 7 | 8 | 5 | 15 | 7 | 9 | 3 |
| Schweiz | 20 | 8 | 18 | 5 | 23 | 9 | 21 | 6 | 24 | 8 |
| Serbien | 9 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | |
| Slowakei | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
| Slowenien | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| Spanien | 81 | 29 | 70 | 30 | 82 | 30 | 73 | 32 | 49 | 21 |
| Tschechische Republik | 11 | 3 | 13 | 7 | 14 | 5 | 9 | 13 | 5 | |
| Türkei | 42 | 7 | 51 | 13 | 42 | 11 | 45 | 5 | 49 | 10 |
| Ukraine | 18 | 3 | 24 | 5 | 17 | 2 | 11 | 1 | 15 | 5 |
| Ungarn | 20 | 4 | 18 | 5 | 21 | 9 | 12 | 3 | 10 | 3 |
| Vereinigtes Königreich | 120 | 58 | 123 | 51 | 125 | 57 | 172 | 66 | 111 | 37 |
| Zypern | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Summe Europa | 725 | 239 | 735 | 282 | 733 | 291 | 794 | 256 | 627 | 199 |
| Afrika Subsahara | ||||||||||
| Äthiopien | 17 | 4 | 12 | 2 | 12 | 3 | 17 | 4 | 16 | 6 |
| Benin | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Botsuana | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Burkina Faso | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Burundi | 1 | 1 | ||||||||
| Cote d'Ivoire | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Gabun | 1 | 1 | ||||||||
| Ghana | 4 | 9 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | |
| Kamerun | 19 | 3 | 19 | 5 | 24 | 3 | 15 | 3 | 32 | 9 |
| Kap Verde | 1 | |||||||||
| Kenia | 9 | 11 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | |
| Kongo, Demokratische Republik | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Madagaskar | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Malawi | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Mali | 1 | 1 | ||||||||
| Mauritius | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Mosambik | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Namibia | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Niger | 1 | |||||||||
| Nigeria | 77 | 12 | 59 | 4 | 67 | 11 | 75 | 20 | 115 | 25 |
| Ruanda | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Sambia | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Senegal | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Simbabwe | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 11 | 3 | |
| Südafrika | 22 | 5 | 24 | 9 | 25 | 5 | 19 | 7 | 16 | 3 |
| Sudan | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| Südsudan | 1 | |||||||||
| Tansania | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Togo | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Uganda | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Summe Afrika Subsahara | 183 | 28 | 160 | 31 | 171 | 36 | 161 | 46 | 226 | 57 |
| Naher und Mittlerer Osten, Nordafrika | ||||||||||
| Ägypten | 56 | 3 | 49 | 6 | 41 | 8 | 41 | 8 | 27 | 4 |
| Algerien | 11 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2 | ||||
| Irak | 8 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 | ||||
| Iran | 138 | 21 | 160 | 28 | 149 | 29 | 141 | 31 | 172 | 26 |
| Israel | 33 | 11 | 44 | 19 | 39 | 11 | 30 | 11 | 35 | 13 |
| Jemen | 4 | 1 | ||||||||
| Jordanien | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Katar | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Kuwait | 1 | 1 | ||||||||
| Libanon | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | ||
| Libyen | 1 | |||||||||
| Marokko | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
| Oman | 1 | |||||||||
| Palästinensische Gebiete | 4 | 1 | 2 | |||||||
| Saudi-Arabien | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Syrien | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||
| Tunesien | 9 | 10 | 2 | 14 | 3 | 7 | 8 | 2 | ||
| Summe Naher und Mittlerer Osten, Nordafrika | 287 | 38 | 288 | 60 | 270 | 52 | 253 | 56 | 271 | 50 |
| Asien | ||||||||||
| Afghanistan | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Bangladesch | 9 | 2 | 15 | 1 | 19 | 2 | 26 | 6 | 17 | |
| Bhutan | 1 | |||||||||
| Brunei Darussalam | 1 | |||||||||
| China | 258 | 101 | 268 | 116 | 228 | 82 | 246 | 90 | 252 | 83 |
| Indien | 218 | 42 | 228 | 42 | 224 | 45 | 274 | 60 | 265 | 48 |
| Indonesien | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 2 | |
| Japan | 46 | 16 | 53 | 21 | 35 | 16 | 33 | 8 | 42 | 15 |
| Kasachstan | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Kirgisistan | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| Korea, Demokratische VR | 1 | |||||||||
| Korea, Republik | 34 | 11 | 29 | 8 | 38 | 13 | 20 | 6 | 22 | 8 |
| Malaysia | 18 | 14 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | |||
| Mongolei | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Myanmar | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||
| Nepal | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||
| Pakistan | 49 | 5 | 35 | 2 | 42 | 5 | 57 | 11 | 42 | 6 |
| Philippinen | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| Singapur | 11 | 4 | 14 | 7 | 11 | 3 | 16 | 6 | 3 | 1 |
| Sri Lanka | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | ||
| Tadschikistan | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Taiwan | 11 | 4 | 13 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | |
| Thailand | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | |
| Usbekistan | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
| Vietnam | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
| Summe Asien | 701 | 189 | 709 | 206 | 658 | 174 | 727 | 202 | 696 | 169 |
| Australien, Neuseeland, Ozeanien | ||||||||||
| Australien | 48 | 21 | 57 | 21 | 64 | 25 | 46 | 19 | 36 | 12 |
| Neuseeland | 10 | 4 | 12 | 2 | 12 | 5 | 12 | 6 | 8 | 2 |
| Summe Australien, Neuseeland, Ozeanien | 58 | 25 | 69 | 23 | 76 | 30 | 58 | 25 | 44 | 14 |
| Gesamtsumme | 2568 | 727 | 2585 | 807 | 2509 | 783 | 2502 | 778 | 2358 | 665 |
* In der Tabelle erfasst sind die Bewerbungen/Nominierungen und Bewilligungen in den Forschungsstipendienprogrammen (außer: Feodor Lynen-Forschungsstipendiumprogramm) und in den Preisprogrammen.