Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Entschiedene Bewerbungen/Nominierungen und Bewilligungen
Programm/Geschlecht | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerbungen/Nominierungen | Bewilligungen | Bewerbungen/Nominierungen | Bewilligungen | Bewerbungen/Nominierungen | Bewilligungen | Bewerbungen/Nominierungen | Bewilligungen | Bewerbungen/Nominierungen | Bewilligungen | |
Humboldt-Forschungspreis | ||||||||||
Männer | 135 | 64 | 135 | 53 | 108 | 54 | 110 | 54 | 94 | 55 |
Frauen | 18 | 8 | 22 | 10 | 22 | 10 | 20 | 11 | 23 | 12 |
Summe Humboldt-Forschungspreis | 153 | 72 | 157 | 63 | 130 | 64 | 130 | 65 | 117 | 67 |
Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis | ||||||||||
Männer | 37 | 18 | 32 | 18 | 31 | 17 | 43 | 21 | 40 | 22 |
Frauen | 7 | 3 | 12 | 6 | 15 | 8 | 24 | 10 | 19 | 6 |
Summe Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis | 44 | 21 | 44 | 24 | 46 | 25 | 67 | 31 | 59 | 28 |
Georg Forster-Forschungspreis | ||||||||||
Männer | 31 | 5 | 28 | 5 | 34 | 5 | 38 | 6 | 26 | 5 |
Frauen | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 10 | 4 | 15 | 5 | |
Summe Georg Forster-Forschungspreis | 37 | 7 | 34 | 5 | 41 | 6 | 48 | 10 | 41 | 10 |
Alexander von Humboldt-Professur* | ||||||||||
Männer | 17 | 8 | 13 | 5 | 25 | 10 | 31 | 13 | 26 | 13 |
Frauen | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 |
Summe Alexander von Humboldt-Professur | 21 | 10 | 17 | 6 | 29 | 13 | 39 | 17 | 34 | 18 |
Sofja Kovalevskaja-Preis | ||||||||||
Männer | 53 | 4 | 56 | 5 | 31 | 5 | ||||
Frauen | 30 | 3 | 29 | 1 | 20 | 4 | ||||
Summe Sofja Kovalevskaja-Preis | 83 | 7 | 85 | 6 | 51 | 9 | ||||
Philipp Franz von Siebold-Preis | ||||||||||
Männer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Frauen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Summe Philipp Franz von Siebold-Preis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max-Planck-Humboldt-Forschungspreis (mit Max-Planck-Humboldt-Medaille) | ||||||||||
Männer | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Frauen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
Summe Max-Planck-Humboldt-Forschungspreis | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 |
Summe | 342 | 121 | 344 | 107 | 303 | 120 | 290 | 127 | 258 | 127 |
* Im Jahr 2022 wurden 6 Alexander von Humboldt-Professuren für Künstliche Intelligenz bewilligt.